プライム | スタンダード | グロース | |
---|---|---|---|
株主数 | 800人以上 | 400人以上 | 150人以上 |
流通株式数 | 20,000単位以上 | 2,000単位以上 | 1,000単位以上 |
流通株式時価総額 | 100億円以上 | 10億円以上 | 5億円以上 |
時価総額 | 250億円以上 | ー | ー |
流通株式比率 | 32%以上 | 24%以上 | 24%以上 |
収益基盤 |
最近2年間の利益 合計25億円以上 または 売上高100億円かつ時価総額1,000億円以上 |
最近1年間の利益 1億円以上 | ー |
財政状態 | 純資産:50億円以上 | 純資産:正 | ー |
公募 | ー | ー | 500単位以上 |